Estación Mar
Cercanías · Accesible en silla de ruedas
Ver los trenes en el mapa en directo
Próximas salidas
| Hora | Línea | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 18:38 | C2 | Puente San Miguel | +3 min |
| 18:44 | C2 | Santander | En hora |
| 19:08 | C2 | Cabezón de la Sal | En hora |
| 19:20 | C2 | Santander | En hora |
| 19:38 | C2 | Puente San Miguel | En hora |
| 19:44 | C2 | Santander | En hora |
| 20:08 | C2 | Cabezón de la Sal | Programado |
| 20:20 | C2 | Santander | Programado |
| 20:38 | C2 | Puente San Miguel | Programado |
| 20:44 | C2 | Santander | Programado |
| 21:08 | C2 | Cabezón de la Sal | Programado |
| 21:20 | C2 | Santander | Programado |
| 21:38 | C2 | Puente San Miguel | Programado |
Horario de Renfe con el retraso en tiempo real. Actualizado a las 18:39 del 26/10/2026.
Líneas que paran en Mar
- C2
Preguntas frecuentes
¿Qué trenes paran en Mar?
Paran trenes de Cercanías: C2.
¿Cómo sé si mi tren desde Mar va con retraso?
En esta página tienes las próximas salidas con el retraso que publica Renfe en tiempo real. En el mapa en directo de AndénVivo puedes ver además dónde está cada tren ahora mismo.
¿Es accesible la estación de Mar en silla de ruedas?
Sí, según los datos de Renfe.